| Apuração da Base de Cálculo do Lucro Presumido | ||
| Descrição | Valor | |
| Discriminação da receita bruta | ||
| Receita Bruta Sujeita ao Percentual de | Selecionar atividade | |
| Resultado da aplicação dos percentuais sobre a receita bruta ajustado | 0,00 | |
| Base de cálculo do imposto sobre o lucro presumido | 0,00 | |
| Cálculo do IRPJ com Base no Lucro Presumido | ||
| Descrição | Valor | |
| Base de cálculo do imposto sobre o lucro presumido | 0,00 | |
| Imposto apurado com base no lucro presumido | ||
| À Alíquota de 15% | 0,00 | |
| Adicional | 0,00 | |
| Deduções | ||
| Imposto de renda a pagar | 0,00 | |
| Imposto de renda a pagar | 0,00 | |
| Apuração da Base de Cálculo da CSLL | ||
| Descrição | Valor | |
| Cálculo da csll | ||
| Receita Bruta Sujeita ao Percentual de | Selecionar atividade | 0,00 |
| Resultado da aplicação dos percentuais sobre a receita bruta ajustado | 0,00 | |
| Base de cálculo da csll | 0,00 | |
| Cálculo da CSLL com Base no Lucro Presumido | ||
| Descrição | Valor | |
| Base de cálculo da csll | 0,00 | |
| CSLL Apurada | Selecionar atividade | 0,00 |
| Total da constribuição social sobre o lucro líquido | 0,00 | |
| Deduções | ||
| CSLL a pagar | 0,00 | |
| CSLL a pagar | 0,00 | |
